20-11-2019 @ 19:28
NLO luistercijfers sep-okt 2019 vergeleken met 2001, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
Het marktaandel van zowel publiek als commercieel laten grote verschillen zien in vergelijking met 2001 en nu in dezelfde periode in 2019. De publieke radiozenders zijn vrijwel stabiel, de commerciële radiozenders tonen een enorme groei in de afgelopen 18 jaar.
2019 | 2001 | |
publiek | sep-okt | sep-okt |
NPO Radio 2 | 13 | 9,5 |
NPO Radio 1 | 8,5 | 9,7 |
NPO Radio 5 | 3,9 | 0,8 |
NPO Radio 4 | 2,6 | 1,5 |
NPO 3FM | 2,2 | 10 |
30,2 | 31,5 | |
commercieel | sep-okt | sep-okt |
Radio 538 | 11,2 | 8,3 |
Q Music | 10,2 | x |
Radio 10 | 9,6 | 7,7 |
Sky Radio | 8,1 | 14,4 |
Radio Veronica | 3,5 | x |
100%NL | 3,4 | x |
SLAM FM | 1,3 | x |
ClassicFM | 0,9 | 2,5 |
Sublime FM | 0,9 | x |
BNR | 0,8 | 0,2 |
49,9 | 33,1 | |
bron: NLO