24-04-2018 @ 10:38
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
Radio 538 | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% |
NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
Sky Radio | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
NPO Radio 1 | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% |
Q Music | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% |
Radio 10 | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% |
Radio Veronica | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% |
NPO Radio 5 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.5% | 3.4% |
100%NL | 3.3% | 3.1% | 2.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 3.7% |
NPO 3FM | 3.2% | 3.4% | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 4.0% | 4.3% |
NPO Radio 4 | 2.4% | 2.5% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
SLAM FM | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
ClassicFM | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
BNR | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
ORN/Regio Radio | 8.3% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | 9.5% | 9.6% | 9.1% |
E Power/CRN | 6.0% | 5.4% | 4.8% | 5.2% | 6.0% | 5.9% | 6.1% |
overige zenders | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 5.9% | 6.4% | 6.0% | 7.1% |
bron: GfK/Intomart