25-04-2017 @ 09:16
NLO | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% |
3 | Q Music | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% |
4 | Sky Radio | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% |
7 | NPO 3FM | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% |
9 | 100%NL | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% |
10 | NPO Radio 5 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% |
12 | ClassicFM | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.6% |
13 | SLAM FM | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
14 | BNR | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
ORN/Regio Radio | 9.8% | 10.1% | 9.0% | 9.1% | 10.1% | 10.0% | |
E Power/CRN | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | 5.8% | |
overige zenders | 5.6% | 5.9% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2017 + afgelopen 5 maanden
De gemiddelde luistertijd in deze periode was 2 uur en 44 minuten per dag (bron: NLO)