21-03-2017 @ 08:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2017 + afgelopen 5 maanden
NLO | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% |
2 | NPO Radio 2 | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% |
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% |
7 | NPO 3FM | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% | 3.1% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% |
12 | SLAM FM | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.6% |
14 | BNR | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
ORN/Regio Radio | 10.1% | 9.0% | 9.1% | 10.1% | 10.0% | 10.5% | |
E Power/CRN | 5.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | |
overige zenders | 5.9% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.2% |
bron: NLO