22-03-2016 @ 09:11
NLO luistercijfers periode jan-feb 2016 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.9% | 10.5% | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% |
2 | NPO Radio 2 | 9.7% | 13.7% | 13.3% | 8.7% | 8.6% | 8.7% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 10.6% | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.7% | 8.0% | 9.7% | 9.9% | 10.1% |
5 | NPO Radio 1 | 7.4% | 6.7% | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% |
6 | NPO 3FM | 6.9% | 7.7% | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.8% | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% |
8 | Radio Veronica | 4.4% | 4.1% | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 3.8% | 4.1% | 3.8% |
10 | NPO Radio 5 | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% |
11 | ClassicFM | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 1.8% |
13 | SLAM FM | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
14 | BNR | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
15 | Sublime FM | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
16 | NPO Radio 6 | x | x | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 10.1% | 8.6% | 8.5% | 9.5% | 9.7% | 9.5% | |
E Power/CRN | 5.6% | 4.7% | 5.0% | 5.8% | 6.0% | 6.0% | |
overige zenders | 5.3% | 5.5% | 4.5% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | |
bron: NLO |