23-02-2016 @ 08:54
NLO luistercijfers periode dec 2015-jan 2016 + afgelopen 6 maanden
RADIO | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.7% | 13.4% | 8.7% | 8.6% | 8.7% | 8.1% | 8.0% |
2 | Sky Radio | 10.6% | 10.4% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 9.3% |
3 | Radio 538 | 10.5% | 10.4% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 12.2% |
4 | Q Music | 8.7% | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 9.6% |
5 | NPO 3FM | 7.7% | 8.0% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 8.3% | 9.0% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 7.3% | 7.5% |
7 | Radio 10 | 5.8% | 5.7% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 4.4% | 4.2% | 4.2% |
9 | 100%NL | 3.4% | 3.3% | 3.8% | 4.1% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
10 | NPO Radio 5 | 3.1% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
13 | SLAM FM | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
12 | ClassicFM | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
ORN/Regio Radio | 8.6% | 8.5% | 9.5% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 9.3% | |
E Power/CRN | 4.7% | 5.0% | 5.8% | 6.0% | 6.0% | 6.3% | 6.0% | |
overige zenders | 5.5% | 4.5% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6.1% | 5.4% |
bron: NLO/RAB