02-10-2014 @ 13:53
Luistercijfers NLO (Nationaal Luister Onderzoek) periode juli-augustus 2014 en dezelfde periode van de afgelopen 3 jaar:
NLO | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% |
2 | 3FM | 10.2% | 10.0% | 8.8% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 9.9% | 9.5% | 8.7% |
4 | Q Music | 9.0% | 8.2% | 6.4% | 6.3% |
5 | Radio 2 | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% |
6 | Radio 1 | 7.7% | 7.9% | 9.0% | 8.6% |
7 | Radio 10 | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 5.3% | 6.1% | 5.3% |
9 | 100%NL | 3.9% | 4.4% | 4.7% | 4.2% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.6% |
11 | Radio 4 | 1.9% | 1.6% | 2.0% | 2.0% |
12 | SLAM FM | 1.7% | 2.0% | 2.2% | 2.7% |
13 | ClassicFM | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.4% | 0.9% | 1.1% | 1.0% |
15 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
ORN/Regio Radio | 10.0% | 11.4% | 10.9% | 12.2% | |
E Power/CRN | 4.8% | 4.6% | 5.3% | 4.7% | |
overige zenders | 5.6% | 5.7% | 5.0% | 6.1% |
bron: NLO - Infomart-GfK