24-06-2014 @ 08:49
Luistercijfers 2014 periode april-mei
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% | 9.3% |
2 | 3FM | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Radio 2 | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
5 | Q Music | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.0% |
6 | Radio 1 | 7.0% | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 4.8% |
8 | Radio 10 | 4.5% | 3.9% | 3.5% | 3.4% | 3.5% |
9 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% |
10 | Radio 5 | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.4% |
11 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
12 | SLAM FM | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
13 | ClassicFM | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
16 | Sublime FM | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
17 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 10.0% | 9.9% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | |
E Power/CRN | 5.0% | 5.0% | 5.2% | 4.9% | 4.3% | |
overige zenders | 5.6% | 5.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | |
bron: NLO |