24-01-2023 @ 19:17
NLO luistercijfers november-december 2022 vergeleken met periode 2001-2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 16.6% | 17.4% | 17.7% | 16.9% | 15.9% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 10 | 10.5% | 11.2% | 10.8% | 11.1% | 9.9% | 7.8% | 5.3% | 5.7% | 4.4% | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 2.7% | 2.4% | 2.8% | 3.4% | 4.6% | 5.1% | 4.7% | 4.5% | 6.9% | 8.0% |
3 | Q Music | 10.4% | 10.8% | 10.4% | 8.3% | 8.4% | 7.4% | 8.5% | 8.0% | 8.7% | 8.4% | 6.6% | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x |
4 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.8% | 10.5% | 10.1% | 10.6% | 10.6% | 10.4% | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | NPO Radio 1 | 7.0% | 6.9% | 7.4% | 7.3% | 6.7% | 7.0% | 6.8% | 7.0% | 6.4% | 6.7% | 6.8% | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Radio 538 | 6.7% | 8.0% | 8.6% | 9.5% | 10.4% | 11.0% | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
7 | NPO Radio 5 | 6.1% | 6.8% | 5.2% | 4.5% | 4.7% | 3.7% | 3.3% | 2.9% | 3.2% | 2.7% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 2.5% | 2.8% | 2.3% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
8 | Radio Veronica | 3.2% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 3.9% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 4.7% | 5.7% | 5.3% | 4.8% | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 4.5% | 4.0% | x | x |
9 | NPO 3FM | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 4.0% | 6.6% | 8.0% | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
10 | 100%NL | 2.2% | 2.5% | 2.3% | 2.5% | 3.2% | 2.7% | 3.3% | 3.3% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 3.7% | 3.7% | 2.7% | 1.3% | 0.2% | x | x | x | x | x |
11 | NPO Radio 4 | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.5% |
12 | SLAM! | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 0.5% | 0.5% | x | x |
13 | Kink | 1.1% | 0.9% | 0.6% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
14 | BNR | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 3.2% |
16 | Sublime | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | x | x | x |
17 | Radio Decibel | 0.2% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ORN/Regio Radio | 7.5% | 6.7% | 7.4% | 7.2% | 7.1% | 8.6% | 9.1% | 8.5% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.4% | 11.3% | 11.3% | 12.6% | 13.3% | 14.2% | 14.5% | 14.1% | 14.8% | 14.7% | 14.0% | |
E Power/CRN | 3.8% | 4.4% | 4.0% | 4.6% | 5.2% | 5.2% | 5.7% | 5.0% | 5.5% | 3.9% | 4.8% | 4.2% | 4.4% | 5.0% | 3.4% | 3.2% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 2.6% | |
overige zenders | 5.6% | 5.3% | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 5.9% | 5.6% | 4.5% | 4.8% | n.b. | 5.1% | 5.9% | 5.4% | 5.4% | 5.6% | 6.1% | 7.2% | 6.2% | 6.8% | 5.8% | 5.4% | 6.2% |
bron: NLO