18-10-2022 @ 11:07
Kijken we naar de marktaandelen publiek en commercieel van de landelijke radiozenders en we vergelijken de cijfers augustus-september 2022 met de afgelopen 22 jaar, dan zien we dat het marktaandeel Publieke radio redelijk constant is. Binnen de publieke radiozenders zijn er wel verschuivingen, maar het marktaandeel van NPO Radio 1 tot en met NPO Radio 5 samen is ongeveer h...
lees verder...20-04-2021 @ 10:29
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met 2008, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2021 | 2008 | |
publiek | feb-mrt | feb-mrt |
NPO Radio 2 | 12.8% | 10.2% |
NPO Radio 1 | 8.2% | 7.3% |
NPO Radio 5 | 5.7% | 2.7% |
NPO Radio 4 | 2.6% | 2.0% |
NPO 3FM | 2.2% | 7.5% |
TOTAAL | 31.5% | 29.7% |
2021 | 2008 | |
commercieel | feb-mrt | feb-mrt |
Q Music | 10.9% | 7.4% |
Radio 10 | 10.2% | 2.7% |
Radio 538 | 9.4% | 11.3%... |
23-06-2020 @ 21:11
NLO luistercijfers apr.-mei 2020 vergeleken met 2013, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2013 | |||
publiek | apr-mei | apr-mei | ||
NPO Radio 2 | 13.0% | 8.2% | ||
NPO Radio 1 | 7.5% | 7.2% | ||
NPO Radio 5 | 4.9% | 2.4% | ||
NPO Radio 4 | 2.8% | 1.7% | ||
NPO 3FM | 2.2% | 10.0% | ||
30.4% | 29.5% | |||
2020 | 2013 | |||
commercieel | apr-mei | apr-mei | ||
Radi... |