23-06-2020 @ 21:11
NLO luistercijfers apr.-mei 2020 vergeleken met 2013, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020 | 2013 | |||
publiek | apr-mei | apr-mei | ||
NPO Radio 2 | 13.0% | 8.2% | ||
NPO Radio 1 | 7.5% | 7.2% | ||
NPO Radio 5 | 4.9% | 2.4% | ||
NPO Radio 4 | 2.8% | 1.7% | ||
NPO 3FM | 2.2% | 10.0% | ||
30.4% | 29.5% | |||
2020 | 2013 | |||
commercieel | apr-mei | apr-mei | ||
Radi... |