27-09-2022 @ 19:24
NLO luistercijfers juli-augustus 2022 vergeleken met afgelopen 10 jaar sinds 2012
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
jul-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | ||
1 | Q Music | 12.5% | 11.4% | 10.7% | 9.7% | 9.4% | 7.9% | 9.1% | 9.6% | 9.0% | 8.2% | 6.4% |
2 | NPO Radio 2 | 12.0% | 11.8% | 12.4% | 11.9% | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 10.5% | 10.1% | 9.8% | 8.8% | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.5% | 7.4% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 7.3% | 7.7% | 7.9% | 9.0% |
5 | Sky Radio | 7.7% | 8.8% | 8.4% | 8.4% | 9.0% | 9.4% | 9.4% | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 9.5% |
6 | NPO Radio 5 | 6.4% | 5.7% | 4.9% | 4.4% | 4.2% | 3.5% | 3.2% | 3.4% | 2.5% | 2.7% | 2.4% |
7 | Radio Veronica | 3.7% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 4.2% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 5.3% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.2% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.7% | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 4.4% | 4.7% |
9 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.6% | 2.0% |
10 | NPO 3FM | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.6% | 4.4% | 6.4% | 8.3% | 10.2% | 10.0% | 8.8% |
11 | SLAM! | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 2.0% | 2.2% |
12 | Kink | 1.2% | 0.9% | 0.6% | ||||||||
13 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
15 | ClassicNL | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.6% |
16 | Sublime | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
17 | Radio Decibel | 0.2% | x | |||||||||
ORN/Regio Radio | 7.8% | 8.1% | 8.7% | 9.1% | 8.8% | 9.3% | 10.5% | 9.6% | 10.0% | 11.4% | 10.9% | |
E Power/CRN | 4.3% | 4.2% | 5.1% | 4.7% | 6.2% | 6.1% | 5.7% | 6.3% | 4.8% | 4.6% | 5.3% | |
overige zenders | 7.1% | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 7.2% | 7.4% | 6.4% | 6.1% | 5.6% | 5.7% | 5.0% | |
bron: NLO |