21-12-2021 @ 10:06
NLO luistercijfers oktober-november 2021 vergeleken met afgelopen 15 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Q Music | 12.3% | 11.8% | 9.5% | 9.5% | 8.2% | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 7.6% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% |
2 | NPO Radio 2 | 11.8% | 11.8% | 12.7% | 11.2% | 11.1% | 8.9% | 8.7% | 8.8% | 8.0% | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 9.8% | 9.7% | 9.4% | 11.1% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.9% | 9.8% | 10.1% | 7.3% | 5.6% | 5.9% | 4.2% | 3.8% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 4.3% |
4 | Radio 538 | 9.3% | 9.7% | 11.3% | 11.4% | 12.1% | 12.3% | 11.5% | 11.4% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% |
5 | Sky Radio | 8.3% | 8.0% | 8.5% | 8.5% | 9.3% | 9.1% | 8.9% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 8.1% | 7.9% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 10.0% |
6 | NPO Radio 1 | 7.7% | 8.3% | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.3% | 7.0% | 7.3% | 7.7% | 6.9% | 8.2% | 7.3% | 6.9% | 6.9% | 7.0% |
7 | NPO Radio 5 | 7.1% | 5.9% | 4.8% | 4.9% | 3.9% | 3.9% | 3.1% | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 1.1% |
8 | Radio Veronica | 3.4% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 4.3% | 4.9% | 6.1% | 5.7% | 5.2% | 6.1% | 6.1% | 5.3% | 5.5% |
9 | 100%NL | 3.0% | 2.8% | 3.1% | 3.6% | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 2.6% | 1.1% | 0.3% |
10 | NPO Radio 4 | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
11 | NPO 3FM | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 3.8% | 6.4% | 7.8% | 9.6% | 10.0% | 9.4% | 9.6% | 9.7% | 9.1% | 8.0% | 7.7% | 8.2% |
12 | SLAM! | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 1.6% | 1.9% | 2.0% | 2.4% | 1.8% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.4% |
13 | Kink | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | |||||||||
14 | ClassicNL | 0.8% | 1.1% | 1.0% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 1.8% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
16 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
ORN/Regio Radio | 7.9% | 8.5% | 8.3% | 8.3% | 9.5% | 10.1% | 9.5% | 9.6% | 11.2% | 11.0% | 11.0% | 11.8% | 12.0% | 13.2% | 13.8% | 14.8% | |
E Power/CRN | 4.4% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 6.1% | 5.8% | 5.0% | 4.2% | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 5.4% | 3.7% | 3.3% | 2.7% | |
overige zenders | 5.8% | 5.7% | 6.0% | 6.3% | 6.4% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | 5.4% | 5.0% | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.4% | 6.9% | |
bron: NLO | 1.1% | 1.3% | 2.7% | 3.0% | 1.5% | ||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |