28-09-2021 @ 09:07
NLO luistercijfers juli-augustus 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.1% | 12.1% | 12.4% | 12.7% | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% |
2 | Q Music | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 11.1% | 10.8% | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% |
3 | Radio 10 | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.2% | 9.9% | 10.9% | 10.8% | 9.9% | 9.8% | 10.2% | 10.1% |
4 | Radio 538 | 9.6% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 9.6% | 9.4% | 9.5% | 8.6% | 8.6% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.1% |
5 | Sky Radio | 8.8% | 8.4% | 7.9% | 8.0% | 8.0% | 7.7% | 7.6% | 9.6% | 9.8% | 8.0% | 7.8% | 8.0% | 8.4% |
6 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.5% | 8.4% | 8.2% | 8.3% | 8.2% | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 8.3% | 8.6% | 8.4% | 7.4% |
7 | NPO Radio 5 | 5.7% | 5.6% | 5.5% | 5.8% | 5.9% | 5.7% | 6.0% | 5.1% | 5.2% | 5.9% | 5.0% | 4.8% | 4.9% |
8 | Radio Veronica | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.6% | 3.5% |
9 | 100%NL | 3.0% | 3.4% | 3.5% | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 3.2% |
10 | NPO Radio 4 | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.4% |
11 | NPO 3FM | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
12 | SLAM! | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
13 | Kink | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
14 | ClassicNL | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
16 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
ORN/Regio Radio | 8.1% | 8.0% | 8.6% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 8.5% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | |
E Power/CRN | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 4.3% | 4.7% | 4.6% | 4.0% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 4.9% | 5.1% | |
overige zenders | 6.4% | 6.1% | 6.2% | 6.0% | 5.7% | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.7% | 5.7% | 6.1% | 6.4% | |
bron: NLO | ||||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |