20-02-2018 @ 17:53
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 en afgelopen 11 jaar verdeeld in publieke en commerciële landelijke radiozenders.
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
9 | NPO Radio 5 | 3.4% | 3.0% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.7% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.5% |
11 | NPO Radio 4 | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
totaal NPO | 33.3% | 32.5% | 33.1% | 34.3% | 34.8% | 36.0% | 34.8% | 35.8% | 33.1% | 31.7% | 30.8% | 32.2% | |
2 | Sky Radio | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% |
4 | Radio 10 | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 3.2% | 5.0% |
5 | Q Music | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5% | 6.6% | 6.4% | 6.8% | 7.1% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 5.7% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 5.5% |
10 | 100%NL | 2.8% | 3.4% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 1.2% | 0.4% |
12 | SLAM FM | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | 1.3% |
13 | ClassicFM | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.8% |
14 | Sublime FM | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
15 | BNR | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
commercieel | 47.8 | 47.7 | 48.3 | 45.7 | 45.1 | 42.7 | 43.0 | 42.0 | 43.2 | 43.1 | 43.6 | 40.6 |
bron: NLO