20-10-2019 @ 12:02
De jaarlijkse DJ Mag Top 100 is op 19 oktober tijdens ADE, Amsterdam Dance Event, weer bekend gemaakt. Het is de verkiezing van de meest populaire DJ.
De lijst is gebaseerd op keuze, voorkeur van dance liefhebbers van over de gehele wereld. Het Grieks-Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike is na 3 jaar weer de #1. Martin Garrix stond de afgelopen 3 jaar op #1. Dit jaar staan 25 Nederlandse DJ's in de Top 100, dat is 25%. Eén DJ minder dan in 2018. De Top 10 wordt door 6 Nederlandse DJ's ge...
lees verder...22-10-2018 @ 13:04
DJ Mag Top 100 laat weer overmacht zien van de Nederlandse dj's.
Met maar liefst 7 Nederlandse DJ's in de Top 10 en in totaal 12 in de Top 25 is dit een indrukwekkend resultaat. In de Top 100 staan in totaal 26 Nederlandse DJ's, artiesten in de lijst.
De DJ lijst werd zaterdag 20 oktober bekendgemaakt tijdens ADE/Amsterdam Dance Event
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van B... |
22-10-2017 @ 11:17
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 18 | re | 97 | nw | x | x | x | x | Chainsmokers | |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
10 | 28 | nw | x | x | x | x | x | x | Marshmello | |
11 | 15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
12 | 12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
17 | 55 | nw | x | x | x | x | x | x | Alan Walker | |
18 | 21 | 21 | 23 | 58 | 73 | nw | x | x | R3hab | NL |
1... |
20-10-2016 @ 10:14
DJ Mag Top 100 - 2016 the complete list
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
16 | 17 | 29 | 19 | 23 | 12 | 10 | 14 | Axwell / Ingrosso | |
17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash ... |
12-05-2014 @ 21:31
Dance labels Powerhouse Music en Mixmash Records slaan de handen ineen. Vanaf mei 2014 zullen de twee labels een samenwerking aangaan waarbij Powerhouse Music verantwoordelijk zal zijn voor de commerciële exploitatie en promotie van Mixmash Records’ single releases binnen Nederland.
Deze samenwerking is op 9 mei jl. gelanceerd door de officiële release van de single van Chocolate Puma ft. Kris Kiss ‘Step Back’, die al op airplay steun mag rekenen van diverse radiostations als Radio 538, SlamFM...
lees verder...01-11-2011 @ 21:10
R3hab, op dit moment één van de meest succesvolle Nederlandse DJ/producers, heeft onlangs remixes afgerond voor niemand minder dan Rihanna en Katy Perry.
Afgelopen maand maakte R3hab een remix van David Guetta & Usher’s ‘Without You’ en nu was de beurt aan Katy Perry’s recente single ‘The One That Got Away’ (afkomstig van haar laatste album ‘Teenage Dream’). Voor Rihanna heeft R3hab een remix gemaakt van haar single ‘We Found Love’, die zij samen met de Schotse producer/DJ en singer-songwriter...