19-02-2020 @ 10:22
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met 2006, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2019 | 2006 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 19 | 14,5 |
NPO Radio 1 | 6,9 | 6,6 |
NPO Radio 5 | 4,1 | 1,5 |
NPO Radio 4 | 2,5 | 1,7 |
NPO 3FM | 2,2 | 7,9 |
34,7 | 32,2 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 11,3 | 5 |
Sky Radio | 9,7 | 10,2 |
Radio 538 | 9,6 | 10,1 |
Q Music | 8,5 | 5,5 |
Radio Veronica ... |
18-02-2020 @ 13:09
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met 2006, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2019 | 2006 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 19 | 14,5 |
NPO Radio 1 | 6,9 | 6,6 |
NPO Radio 5 | 4,1 | 1,5 |
NPO Radio 4 | 2,5 | 1,7 |
NPO 3FM | 2,2 | 7,9 |
34,7 | 32,2 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 11,3 | 5 |
Sky Radio | 9,7 | 10,2 |
Radio 538 | 9,6 | 10,1 |
Q Music | 8,5 | 5,5 |
Radio Veronica ... |