19-06-2019 @ 11:02
NLO luistercijfers april-mei 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, commercieel
NLO | 2019 | 2009 | |
commercieel | apr-mei | apr-mei | |
Radio 538 | 11.2% | 11.3% | |
Radio 10 | 10.2% | 2.5% | |
Q Music | 9.3% | 7.4% | |
Sky Radio | 8.5% | 8.8% | |
Radio Veronica | 3.6% | 6.1% | |
100%NL | 2.9% | 3.7% | |
SLAM FM | 1.5% | 2.2% | |
ClassicFM | 1.0% | 2.0% | |
Sublime FM | 0.7% | 0.5% | |
BNR | 0.7% | 0.9% | |
... |