13-02-2010 @ 12:24
Billboard magazine heeft onlangs een lijst gepubliceerd met de 50 meest sexie songs allertijden die in de Amerikaanse hitlijst hebben gestaan tussen het begin -4 aug 1958- en 16 jan. 2010
De rangorde is gebaseerd op de hoogstbehaalde positie en de punten die daaruit zijn verkregen.
1 | Olivia Newton-John | Physical | 1981 | -10 wks #1 |
2 | Rod Stewart | Tonight's the night | 1976 | -8 wks #1 |
3 | Boyz II Men | I'll make love to you | 1994 | -14 wks #1 |
4 | Next | Too close | 1998 | -5 wks #1 |
5 | Marvin Gaye | Let's get it on | 1973 | -2 wks #1 |
6 | Donna Summer | Hot stuff | 1979 | -3 wks #1 |
7 | Captain & Tenille | Do that to me one more time | 1980 | -1 wk #1 |
8 | Madonna | Like a virgin | 1984 | -6 wks #1 |
9 | Exile | Kiss you all over | 1978 | -4 wks #1 |
10 | Rod Stewart | Do ya think I'm sexy | 1979 | -4 wks #1 |
11 | Rolling Stones | Honky tonk women | 1969 | -4 wks #1 |
12 | Lil Wayne | Lollipop | 2008 | -5 wks #1 |
13 | Donna Summer | Bad girls | 1979 | -5 wks #1 |
14 | Color Me Badd | I want to sex you up | 1991 | |
15 | Toni Braxton | You're makin' me high | 1996 | -1 wk #1 |
16 | Nelly Furtado ft. Timbaland | Promiscuous | 2006 | -6 wks #1 |
17 | Anita Ward | Ring my bell | 1979 | -2 wks #1 |
18 | Monica | The first night | 1998 | -5 wks #1 |
19 | 50 Cent ft. Olivia | Candy shop | 2005 | -9 wks #1 |
20 | Starland Vocal Band | Afternoon delight | 1976 | -2 wks #1 |
21 | Gregory Abbott | Shake you down | 1987 | -1 wk #1 |
22 | Silk | Freak me | 1993 | -2 wks #1 |
23 | Bell Biv Devoe | Do me! | 1990 | |
24 | R. Kelly | Ignition | 2003 | |
25 | Akon ft. Eminem | Smack that | 2006 | |
26 | Karyn White | Romantic | 1991 | -1 wk #1 |
27 | Usher ft. Young Jeezy | Love in this club | 2008 | -3 wks #1 |
28 | Heart | All I want to do is make love to you | 1990 | |
29 | Pointer Sisters | Slow hand | 1981 | |
30 | Missy Elliot | Work it | 2002 | |
31 | Peter Gabriel | Sledgehammer | 1986 | -1 wk #1 |
32 | Labelle | Lady marmelade (Voulez-vous..) | 1975 | -1 wk #1 |
33 | Donna Summer | Love to love you baby | 1976 | |
34 | Marvin Gaye | Sexual healing | 1983 | |
35 | Poison | Unskinny bop | 1990 | |
36 | R. Kelly | Bump 'n grind | 1994 | -4 wks #1 |
37 | Def Leppard | pour some sugar on me | 1988 | |
38 | Sylvia | Pillow talk | 1973 | |
39 | Roberta Flack | Feel like makin' love | 1974 | -1 wk #1 |
40 | Juvenile ft. Soulja Slim | Slow motion | 2004 | -2 wks #1 |
41 | Johnny Gill | Rub you the right way | 1990 | |
42 | Prince | Raspberry beret | 1985 | |
43 | Donna Summer | Dim all the lights | 1979 | |
44 | George Michael | I want your sex | 1987 | |
45 | Tone-Loc | Wild thing | 1989 | |
46 | Cassie | Me & U | 2006 | |
47 | Adina Howard | Freak like me | 1995 | |
48 | Ray J & Yung Berg | Sexy Can I | 2008 | |
49 | Cyndi Lauper | She bop | 1984 | |
50 | Foreigner | Urgent | 1981 |
based on chartspositions in the USA according to Billboard 4-08-1958 en 16-01-2010
http://www.billboard.com/features/the-50-sexiest-songs-of-all-time