24-04-2018 @ 10:38
NLO luistercijfers periode feb-mrt 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
Radio 538 | 12.6% | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% |
NPO Radio 2 | 12.4% | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
Sky Radio | 8.7% | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
NPO Radio 1 | 8.7% | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% |
Q Music | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% |
Radio 10 | 7.8% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% |
Radio Veronica | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% |
NPO Radio 5 | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 3.5... |
24-03-2018 @ 12:35
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.8% | 11.6% | 13.4% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 10.6% | 11.1% | 10.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 9.6% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.3% | 7.5% |
5 | Q Music | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% | 6.9% | 7.0% | 5.8% |
6 | Radio 10 | 7.1% | 6.2... |
24-03-2018 @ 12:34
NLO luistercijfers periode jan-feb 2018 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8... |
20-02-2018 @ 17:53
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 en afgelopen 11 jaar verdeeld in publieke en commerciële landelijke radiozenders.
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
9 | NPO Radio 5 | 3... |
24-01-2018 @ 09:21
NLO luistercijfers periode nov-dec 2017 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
2 | Radio 538 | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Radio 10 | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
5 | Q Music ... |
24-10-2017 @ 12:49
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 11 jaar sinds 2006
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.9% | 9.1% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% |
4 | Q Music | 8.3% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% |
5 | NPO Radio 1 ... |
24-10-2017 @ 12:45
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Q Music | 8.3% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
6 | Radio 10 | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Radio Veronica | 4.2%... |
27-09-2017 @ 21:00
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002 van Radio 10
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | |
Radio 10 | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 7.1% | 8.3% |
Kijkend naar de luistercijfers van Radio 10 van de afgelopen 16 jaar en nu dan haalt de zender sinds de FM frequentiever...
lees verder...29-08-2017 @ 09:30
NLO luistercijfers periode juni-juli 2017 + afgelopen 10 jaar sinds 2007
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 9.0% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.4% | 7.4% | 7.5% | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 7.6% | 7.7% |
5 | Q Music | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6... |
18-07-2017 @ 09:50
NLO luistercijfers periode mei-juni 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2003
Hoogste marktaandeel in deze periode voor Radio 10 (sinds 2003) en hoogste marktaandeel ooit in deze periode voor Radio 538 en NPO Radio 5
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-juni | mei-jun | mei-juni | mei-juni | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | ||
1 | Radio 538 | 13.1% | 12.2% | 12.1% | 11.5% | 11.0% | 11.9% | 12.0% | 10.5% | 11.0% | 12.0% | 11.4% | 11.6% | 11.7% | 12.... |
18-07-2017 @ 09:42
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | ||
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Q Music | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.5% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.4% |
10 | NPO Radio 5 | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.0% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.4% | 2.1% | 2.3% | 2.3%... |
20-06-2017 @ 11:38
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 11.8% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 11.7% | 10.7% | 9.7% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 9.8% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4%... |
20-06-2017 @ 11:28
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5%... |
23-05-2017 @ 12:18
NLO luistercijfers periode mrt-apr 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 10.4% | 11.8% | 12.0% | 10.7% | 11.1% | 11.2% | 10.9% | 11.1% | 12.0% | 11.2% | 10.3% | 9.6% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.9% | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 9.2% | 9.5% | 9.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 11.2% | 10.3% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 8.6% | 8.0% | 8.4% | 8.9% | 9.0% | 10.4% | 9.7... |
25-04-2017 @ 09:27
NLO luistercijfers periode febr-mrt 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
Radio 538 | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
NPO Radio 2 | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
Q Music | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% | x | x | x | x |
Sky ... |
25-04-2017 @ 09:16
NLO | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% |
3 | Q Music | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% |
4 | Sky Radio | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% |
7 | NPO 3FM | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% |
9 | 100%NL | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% |
10 | NPO Radio 5 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.... |
21-03-2017 @ 08:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2017 + afgelopen 5 maanden
NLO | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% |
2 | NPO Radio 2 | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% |
5 | NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% |
6 | Radio 10 | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% |
7 | NPO 3FM | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% |
9 | 100%NL | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 ... |
21-02-2017 @ 16:28
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% |
2 | Sky Radio | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% |
3 | Radio 538 | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% |
4 | Q Music | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 9.1% |
5 | NPO Radio 1 | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.9% | 8.1% |
6 | NPO 3FM | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% |
7 | Radio 10 | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 5.7% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.4% | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
10 | NPO Radio 5 | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
11 | NPO Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.8... |
21-02-2017 @ 16:26
NLO luistercijfers periode dec 2016-jan 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | |
NPO Radio 2 | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% | 11.3% |
Sky Radio | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% | 13.6% |
Radio 538 | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 1... |
25-01-2017 @ 10:22
NLO luistercijfers periode nov-dec 2016 + afgelopen 15 jaar sinds 2001
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 10.4% | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8... |