19-02-2019 @ 16:45
NLO luistercijfers periode dec 2018-jan 2019 vergeleken met zelfde periode 2008, verschil landelijk publiek en commercieel
NLO | 2018 | 2008 |
dec-jan | dec-jan | |
Sky Radio | 10,50% | 9,90% |
Radio 538 | 10,10% | 9,90% |
Radio 10 | 10,00% | 2,70% |
Q Music | 8,00% | 6,80% |
Radio Veronica | 3,10% | 5,80% |
100%NL | 3,10% | 2,70% |
SLAM FM | 1,20% | 1,60% |
ClassicFM | 1,10% | 2,30% |
BNR | 0,70% | 0,80% |
Sublime FM | 0,70% | 0,60% |
48,50% | 43,10% | |
NPO Radio 2 | 17,70% | 12,80% |
NPO Radio 1 | 6,90% | 6,60% |
NPO Radio 5 | 3,80% | 2,50% |
NPO Radio 4 | 2,50% | 1,90% |
NPO 3FM | 2,40% | 7,90% |
33,30% | 31,70% |
19-02-2019 @ 16:37
NLO luistercijfers periode dec 2018- jan 2019 vergeleken met afgelopen 10 jaar
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% |
3 | Radio 538 | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% |
4 | Radio 10 | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
5 | Q Music | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6... |
19-02-2019 @ 16:34
NLO luistercijfers periode dec 2018-jan 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.1% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
3 | Radio 538 | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
4 | Radio 10 | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.... |
22-01-2019 @ 09:09
NLO luistercijfers periode nov-dec 2018 vergeleken met dezelfde periode in de afgelopen 17 jaar
NPO Radio 2 scoort hoogste marktaandeel ooit in periode november-december
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 16.9% | 15.9% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10... |
22-01-2019 @ 08:42
NLO luistercijfers periode nov-dec 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
2 | Radio 538 | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% |
4 | Radio 10 | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% |
5 | Q Music | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.7% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
8 | Radio Veronica | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 3.3% | 3.3... |
20-12-2018 @ 08:40
Overzicht Publieke en commerciéle landelijke radio oktober-november 2018 vergeleken met zelfde periode tien jaar geleden.
Hieronder is te zien dat commerciële landelijke radio 6,7% is gegroeid in 10 jaar tijd. De landelijke publieke radiozenders zijn licht gedaald in 10 jaar, nl. 0,4%
Ook interessant zijn enkele verschillen bij zowel commercieel als publiek te zien in marktaandeel: Radio 10, Qmusic, beiden flinke plussen, Radio Veronica; bijna halvering. En bij de Publieke radiozenders is de gr...
lees verder...18-12-2018 @ 19:06
Hieronder een overzicht van de verhouding landelijke publieke radio en landelijke commerciële radio bij elkaar genomen qua marktaandeel. Hierbij zijn de luistercijfers over okt-nov 2018 en april-mei 2018 naast elkaar gezet.
De landelijke commerciële radiozenders: Radio 538, Radio 10, Qmusic, Sky Radio, 100%NL, Radio Veronica, Slam FM, Classic FM, BNR en Sublime FM hebben samen een marktaandeel van 50,9% een toename in 6 maanden van 1,5%
De landelijke publieke radiozenders: NPO Radio 2, 1, 5, 4,...
lees verder...18-12-2018 @ 18:54
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2004
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.4% | 12.1% | 12.3% | 11.5% | 11.4% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% |
2 | NPO Radio 2 | 11.2% | 11.1% | 8.9% | 8.7% | 8.8% | 8.0% | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 9.8% | 9.7% | 9.4% | 11.1% | 10.0% | 10.0% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 7.3% | 5.6% | 5.9% | 4.2% | 3.8% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 4.3% | 5.0% | 5.1%... |
18-12-2018 @ 18:49
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 9 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.6% | 7.8% | 7... |
20-11-2018 @ 09:16
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2008
In dit overzicht is duidelijk te zien wat de groei is van NPO Radio 2, Radio 10, Q Music sinds 2008
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.2% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
4 | Q ... |
20-11-2018 @ 08:21
NLO luistercijfers periode sep-okt 2018 vergeleken met afgelopen 8 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Radio 10 | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
4 | Q Music | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
5 | Sky Radio | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Ra... |
23-10-2018 @ 19:46
NLO luistercijfers periode aug-sep 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 12.2% | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | NPO Radio 2 | 11.0% | 10.8% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.9% | 9.1% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | 10.2% | 9.2% |
3 | Q Music | 9.... |
23-10-2018 @ 19:44
NLO luistercijfers periode aug-sep 2018 vergeleken met afgelopen 7 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Q Music | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
4 | Radio 10 | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
5 | Sky Radio | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
6 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.... |
20-09-2018 @ 13:54
NLO luistercijfers periode juli-aug 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2001
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
3 | Q Music ... |
20-09-2018 @ 13:49
NLO luistercijfers periode juli-aug 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% |
2 | NPO Radio 2 | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% |
3 | Q Music | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% |
4 | Sky Radio | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% |
5 | Radio 10 | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
6 | NPO Radio 1 | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
8 | 100%NL | 3.7% | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% |
9 | Ra... |
28-08-2018 @ 17:32
NLO luistercijfers periode juni-juli 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2003
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | juni-juli | jun-jul | juni-juli | juni-juli | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.7% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 10.4% | 11.1% | 11.6% | 11.3% | 11.9% | 11.5% | 12.4% | 11.5% |
2 | NPO Radio 2 | 11.5% | 10.1% | 8.5% | 8.0% | 8.5% | 8.0% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 10.4% | 9.4% | 10.3% | 10.1% | 9.6% | 9.9% | 9.8% |
3 | Q Music | 9.3% | 8.3% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 8.6% | 6.4% | 6.4% | 6.7%... |
28-08-2018 @ 17:28
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
2 | NPO Radio 2 | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
3 | Q Music | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
4 | Sky Radio | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
5 | Radio 10 | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.... |
31-07-2018 @ 17:15
NLO luistercijfers periode mei-juni 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2002. NPO Radio 2 is voor het eerst in deze periode marktleider.
bron: NLO/GfK-Intomart
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mei.jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% | 10.1% | 10.3% | 10.1% | 9.8% | 10.3% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 13.1% | 12.2% | 12.1% | 11.5% | 11.0% | 11.9... |
31-07-2018 @ 17:05
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
4 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
5 | Radio 10 | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
11 | NPO Radio 4 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
12 | SLAM... |
19-06-2018 @ 20:51
Bekijken we de NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 en vergelijken we die met afgelopen 10 jaar en het verschil in aandeel van de NPO zenders en commerciële stations bekijken, dan zien we een interessante ontwikkeling. Bij de NPO zenders is er vrijwel geen groei, wel flinke onderlinge verschillen. Daarnaast is het aandeel Regio radio flink afgenomen van ruim 13% in 2008 naar nu ruim 8%.
De groei van NPO Radio 2 is significant, evenals die van NPO Radio 5. Het marktaandeel van NPO 3FM is van...
lees verder...