22-12-2015 @ 12:29
De Nederlandstalige Top 100 van 2015
nr. | artiest | titel | label |
1 | KENNY B. | Parijs | top notch |
2 | JEROEN VAN DER BOOM | Mag ik dan bij jou (Live in de ArenA Toppers in Concert 2015) | nrgy music |
3 | ANDRE HAZES JR. | Leef | dino music |
4 | DJANGO WAGNER | Ik hou nog steeds van jou | berk music |
5 | FRANS DUIJTS | Ik laat je nooit meer gaan | dino music |
6 | JEFFREY HEESEN | De wereld is van ons | berk music |
7 | JEFFREY HEESEN | Mag ik de zon laten schijnen | berk music |
8 | MARIANNE WEBER & JOHN DE BEVER | Denk nog een keer aan mij | berk music |
9 | NICK & SIMON | Open je hart | artist... |
31-12-2015 @ 13:23
Meest succesvolle labels in de Sterren.nl Top 20 in 2014
|
|
|
| |||||
2013 | 2012 | 2011 | label | pnt 2014 | pnt 2013 | pnt 2012 | pnt 2011 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4414 | 2799 | 2506 | 1897 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2387 | 2334 | 2033 | 1222 | |
3 | 4 | 4 | nw | 532 | 601 | 545 | x | |
4 | nw | 26 |
| 392 | x | 65 | 134 | |
5 | 3 | 22 | 8 | 329 | 716 | 106 | 316 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 324 | 340 | 628 | 1273 | |
7 | nw |
|
| 317 | x | x | x | |
8 | 5 | 12 | nw | 288 | 571 | 259 | x | |
9 | 28 | 29 | 16 | 278 | 57 | 57 | 204 | |
10 | nw |
|
| 220 |
|
|
| |
11 | 22 | 8 | 5 | 196 | 69 | 324 | 549 | |
12 | 21 | 23 |
| 119 | 79 | 105 | x | |
13 | 14 | 28 |
| 111 | 138 | 58 | x | |
14 | nw |
|
| 95 |
|
|
| |
15 | 37 | 18 | 14 |