24-03-2018 @ 12:34 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jan-feb 2018 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
2 | Radio 538 | 12.6% | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8... |
20-02-2018 @ 17:53 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 en afgelopen 11 jaar verdeeld in publieke en commerciële landelijke radiozenders.
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 5.9% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 6.2% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
9 | NPO Radio 5 | 3... |
20-02-2018 @ 17:49 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 vergeleken met afgelopen 6 maanden
NLO | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% |
2 | Sky Radio | 10.9% | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% |
4 | Radio 10 | 7.9% | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% | 6.4% | 6.1% |
5 | Q Music | 7.5% | 7.4% | 8.2% | 8.5% | 8.3% | 7.9% | 8.3% |
6 | NPO Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.4% |
7 | Radio Veronica | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
8 | NPO 3FM | 3.8% | 4.0% | 3.... |
20-02-2018 @ 10:44 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode dec 2017-jan 2018 vergeleken met zelfde periode sinds 2002
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% | 11.3% |
2 | Sky Radio | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% | 13.... |
05-02-2018 @ 16:32 - In categorie: radio
Adverteerders hebben in 2017 meer geïnvesteerd in radioreclame dan in voorgaande jaren. De totale radioreclamebestedingen komen uit op € 226 miljoen netto. De spotbestedingen zijn gestegen met € 1,5 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB).
Renault blijft de grootste radio adverteerder van Nederland en liet haar radioreclamezendtijd met 20% stijgen. Ziggo wist het luisterpubliek ook goed te vinden en zond fors meer commercials uit. Ziggo klimt van de 4e naar de 2e pos...
lees verder03-02-2018 @ 11:21 - In categorie: radio
Jee, vandaag 25 jaar geleden, poeh, dat klinkt als lang geleden. Aan de andere kant voelt het nog als de dag van gisteren. 25 jaar geleden ontstond de Mega Top 50, hoezo en waarom?
Laten we het er op houden dat er voorafgaand aan dit initiatief, een lang verhaal te vertellen is. Maar laat ik het kort houden, want het meeste is ‘insite’ en voor buitenstaanders minder interessant: ik was sinds 1987 als directeur bij de Stichting Nederlandse Top 40 die wekelijks o.a. de Top 40 ...
lees verder24-01-2018 @ 09:25 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode nov-dec 2017 vergeleken met zelfde periode sinds 2001
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 15.9% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 11.0% | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | Sky Radi... |
24-01-2018 @ 09:21 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode nov-dec 2017 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 15.9% | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
2 | Radio 538 | 11.0% | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Radio 10 | 7.8% | 7.3% | 6.9% | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
5 | Q Music ... |
19-12-2017 @ 08:33 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode okt-nov 2017 + afgelopen 10 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 11.1% | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.3% | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Q Music | 8.2% | 8.5% | 8.3% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
5 | NPO Radio 1 | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7%... |
21-11-2017 @ 15:21 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode sep-okt 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% |
2 | NPO Radio 2 | 11.1% | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.5% | 8.3% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% |
5 | NPO Radio 1 | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% |
6 | Radio 10 | 6.9% | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% |
7 | NPO 3FM | 4.0% | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% |
8 | Radio Veronica | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.1%... |
24-10-2017 @ 12:49 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 11 jaar sinds 2006
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.9% | 9.1% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% |
4 | Q Music | 8.3% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% |
5 | NPO Radio 1 ... |
24-10-2017 @ 12:45 - In categorie: radio
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.8% | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | Q Music | 8.3% | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
6 | Radio 10 | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Radio Veronica | 4.2%... |
06-10-2017 @ 11:20 - In categorie: radio
Giel Beelen is terug op de radio. Maandag 9 oktober trapt de radio-dj af met zijn ochtendshow bij Radio Veronica. Zijn allereerste uitzending start hij op spectaculaire wijze met de populairste band van dit moment: Kensington. Niet alleen maandag, maar de hele eerste maand ontvangt Giel top live-acts in de ochtendshow. De ‘Veronica Ochtendshow met Giel’ is er iedere werkdag van 06.00 tot 09.00 uur met het laatste nieuws, het gesprek van de dag, live optredens en de allerbeste pop en rock hits...
lees verder27-09-2017 @ 21:00 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002 van Radio 10
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | |
Radio 10 | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 4.2% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 7.1% | 8.3% |
Kijkend naar de luistercijfers van Radio 10 van de afgelopen 16 jaar en nu dan haalt de zender sinds de FM frequentiever...
lees verder27-09-2017 @ 20:54 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002 van NPO Radio 2
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
NPO Radio 2 | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.0% | 9.1% |
Kijkend naar de luistercijfers van NPO Radio 2, dan haalt deze publieke radiozender haalt beste radioaand...
lees verder27-09-2017 @ 20:44 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 16 jaar sinds 2002
luistercijfers zelfde periode 2017 vergeleken met de afgelopen 16 jaar
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | jul-aug | juli-aug | juli-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 12.2% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.6% | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% | 8.1% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 8.... |
27-09-2017 @ 20:41 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 7 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
5 | Q Music | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
6 | Radio 10 | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Ra... |
14-09-2017 @ 22:07 - In categorie: radio
Het weekbereik van NPO FunX is dit jaar onder jongeren van 15 tot 35 jaar in de vier grote steden gestegen naar 19%. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NPO FunX. De jongerenzender is daarmee de nummer vier van best beluisterde radiozenders onder stadsjongeren.
10-09-2017 @ 11:21 - In categorie: radio
André Hazes prijkt opnieuw bovenaan in de Nationale Top 100, ditmaal met het nummer 'Bloed, zweet en tranen'.
De lijst, die de deuren naar de schatkamer van de Nederlandse muziek van Nederlandse bodem opent, wordt 10 september in zijn geheel door NPO Sterren NL Radio uitgezonden tussen 11.00 en 18.00 uur. Frans Bauer en BZN complementeren de top 3 met 'Heb je even voor mij' en 'Mon Amour'.
In 2016 stond André Hazes ook op nummer 1 in de lijst met de beste muziek van Nederlandse bodem volgens de...
lees verder29-08-2017 @ 10:09 - In categorie: radio
NLO luistercijfers periode juni-juli 2017 + afgelopen jaar
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | Radio 538 | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.2% | 12.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.5% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.4% | 9.9% |
4 | NPO Radio 1 | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% | 7.... |